Data urodzenia: 24 maja 1994 r.
Rekordy życiowe
Stadion
- 300 m – 47.01 (Sopot, 20.09.2009)
- 600 m – 1:43.83 (Chojnice, 19.06.2010)
- 800 m – 2:26.52 (Gdańsk, 08.05.2010)
- 1000 m – 3:01.45 (Gdańsk, 07.05.2016)
- 1500 m – 4:45.30 (Słubice, 13.06.2015)
- 3000 m – 9:59.21 (Gdańsk, 11.06.2016)
- 5000 m – 17:28.12 (Bydgoszcz, 26.06.2016)
- 10000 m – 35:55.42 (Rybnik, 29.04.2017)
- Półmaraton – 1:19:53 (Szamotuły, 16.10.2016)
Hala
- 1000 m – 3:20.13 (Łódź, 14.01.2012)
- 2000 m – 6:56.78 (Łódź, 18.01.2011)